Negara-Negara Era Perang Nuklir
Pada masa Perang Nuklir, Terra masih terbagi ke dalam banyak negara yang berdiri secara terpisah. Negara-negara ini kemudian menjadi dasar bagi pembentukan wilayah dan negara besar pada era setelahnya.
Secara umum, kekuatan dunia pada masa ini terbagi ke dalam tiga kelompok besar: Blok Barat, Blok Timur, dan Netral / Non-Blok.
Daftar ini tidak berarti semua negara tersebut bertahan secara utuh hingga Era Baru. Banyak negara mengalami kehancuran, penyatuan, pemecahan wilayah, migrasi besar, perubahan pemerintahan, atau penggabungan paksa setelah Perang Nuklir, Zaman Abu Nuklir, Perang Dunia IV, dan Era Pemulihan.
Blok Barat
| No | Negara Era Perang Nuklir | Arah Konsolidasi Era Baru |
|---|---|---|
| 1 | Asteron | Asterhold |
| 2 | Calden | Asterhold |
| 3 | Brithan | Caelvaris |
| 4 | Fralune | Caelvaris |
| 5 | Darmund | Caelvaris |
| 6 | Itara | Caelvaris |
| 7 | Espira | Caelvaris |
| 8 | Portava | Caelvaris |
| 9 | Nethra | Caelvaris |
| 10 | Belden | Caelvaris |
| 11 | Polvar | Caelvaris |
| 12 | Cezran | Caelvaris |
| 13 | Helora | Caelvaris |
| 14 | Norvik | Norvheim |
| 15 | Sveren | Norvheim |
| 16 | Finra | Norvheim |
| 17 | Denvar | Norvheim |
| 18 | Iskar | Norvheim |
| 19 | Mikara | Mikazuru |
| 20 | Seryun | Hanyul |
| 21 | Aurand | Tavaru |
| 22 | Zevara | Tavaru |
| 23 | Avrund | Caelvaris |
Blok Timur
| No | Negara Era Perang Nuklir | Arah Konsolidasi Era Baru |
|---|---|---|
| 1 | Vardek | Varyesk |
| 2 | Tairen | Lianor |
| 3 | Dorven | Orkhadan |
| 4 | Naryun | Hanyul |
| 5 | Belran | Caelvaris |
| 6 | Kazren | Sahravand |
| 7 | Uzvara | Sahravand |
| 8 | Kyran | Sahravand |
| 9 | Tazira | Sahravand |
| 10 | Turven | Sahravand |
| 11 | Iravan | Sahravand |
| 12 | Syren | Sahravand |
| 13 | Vetra | Khamrith |
| 14 | Laoren | Khamrith |
| 15 | Cubara | Andeluz |
| 16 | Venora | Andeluz |
| 17 | Nikara | Andeluz |
| 18 | Serava | Caelvaris |
Netral / Non-Blok
| No | Negara Era Perang Nuklir | Arah Konsolidasi Era Baru |
|---|---|---|
| 1 | Nusara | Tavaru |
| 2 | Malora | Tavaru |
| 3 | Singara | Tavaru |
| 4 | Filara | Tavaru |
| 5 | Tharaya | Khamrith |
| 6 | Myandor | Khamrith |
| 7 | Kambira | Khamrith |
| 8 | Brunda | Khamrith |
| 9 | Timera | Khamrith |
| 10 | Indara | Sahravand |
| 11 | Pakaren | Sahravand |
| 12 | Bangara | Sahravand |
| 13 | Sahraen | Sahravand |
| 14 | Emara | Sahravand |
| 15 | Qatora | Sahravand |
| 16 | Irada | Sahravand |
| 17 | Turanis | Sahravand |
| 18 | Mizra | Sahravand |
| 19 | Morava | Sahravand |
| 20 | Alzara | Sahravand |
| 21 | Naivor | Kairava |
| 22 | Kenyar | Kairava |
| 23 | Ethara | Kairava |
| 24 | Aksar | Kairava |
| 25 | Bravara | Andeluz |
| 26 | Mexira | Andeluz |
| 27 | Argela | Andeluz |
| 28 | Chera | Andeluz |
| 29 | Perya | Andeluz |
| 30 | Colvara | Andeluz |
| 31 | Sivara | Caelvaris |
| 32 | Eirden | Caelvaris |
| 33 | Grenda | Iskaryn |
Catatan
Daftar ini menampilkan negara-negara yang dikenal pada masa Perang Nuklir Terra. Pada masa berikutnya, banyak negara mengalami kehancuran, penyatuan, pemecahan wilayah, perubahan batas, atau perubahan bentuk pemerintahan.
Arah konsolidasi pada tabel tidak selalu berarti penyatuan langsung dan damai. Sebagian wilayah melebur karena kebutuhan bertahan hidup, migrasi besar, perang lanjutan, keruntuhan pemerintahan lama, atau penyatuan kawasan setelah kehancuran berkepanjangan.
Negara-negara Era Perang Nuklir menjadi dasar sejarah bagi terbentuknya negara-negara besar pada Era Baru, seperti Khamrith, Tavaru, Lianor, Orkhadan, Hanyul, Mikazuru, Varyesk, Caelvaris, Sahravand, Kairava, Norvheim, Iskaryn, Asterhold, dan Andeluz.
Karena itu, meskipun nama negara lama tidak lagi digunakan sebagai nama resmi Era Baru, jejaknya masih dapat bertahan dalam bentuk arsip, kota tua, budaya lokal, konflik warisan, wilayah administratif lama, atau identitas kelompok tertentu.

